文章详情

010271基金净值 002939基金净值查询

12-18     浏览量:37

内容导航:
  • 是上市公司吗
  • ETF是不是基金
  • 股票中讲的五浪是什么意思
  • 伯克希尔哈撒韦公司历年市值
  • 近三个月开放式基金排名前50名
  • 002939基金净值怎么查询?
  • 1、是上市公司吗

    你好,你要说清楚你要查询的公司才行。

    2、ETF是不是基金

    退出行不行啊?这里你在太乱了。97

    3、股票中讲的五浪是什么意思

    股市中的5浪讲的是波浪理论
    艾略特波浪进阶
     艾略特波浪理论三要素:浪型、幅度和时间。三者的重要性如排列顺序。在前面,我们已经将所有的型态都已作过讨论,上面,我们还列出一个理想化的艾略特波浪序列,以便让读者有一个较好的主观印象。波浪理论只是近似地表达自然界波动轨迹。既然无人能利用某种工具完全捕捉到自然界波动轨迹,那么,其波动的某一部分出现的幅度及所需时间,反而就变成次要的了。重要的是,当它的型态完全呈现在我们的眼前时我们能预知下一步它大概怎么走就行了。而前面所讨论的所有型态就变得非常有用。艾略特波浪的每一种波浪都具体地反映了市场大众的心态,而这种心态是在受到外界各种因素、现象刺激再加上个人不同的理解而出现的不同判断。市场心理从悲观到乐观,然后又乐极生悲,每一次都沿着类似的道路前进但又不尽相同。无论是超大循环浪或是细浪,其波段都相当清晰。
    第1浪:在技术上较具建议性。成交量及市场宽度出现明显的增加。但是,市场中绝大多数人只是认为不容易出现的一次中级行情而已。然而事实上,这一回价格指数出现了5个次一级的推动浪。不过,大部分的第1浪只是整个市场底部的一部分,随后的第2浪将会令市场认为熊市又再重现。大级别的第1浪总是在价格指数经历痛苦的调整之后出现的,市场资金充裕,但经济仍处于不景气,不过未来前景乐观。
     第2浪:它经常把第1浪的升幅吃去大半,以致于在第2浪的终点出现时,市场无利可言。因此,第2浪出现锯齿型或双重锯齿的概率比第4浪要大。
     第3浪:奇迹!强大且宽广。各种资金纷纷介入,令供求关系失衡,基本面彻底改善,投资者的信心明显恢复了。通常,会出现最大的成交量及价格变动。中等级别的第3浪通常是所有推动浪中最长的,经常出现延伸。如果是股票市场,二线股(特别是股本比较小的那一类)会脱颖而出,而三、四线股也试图跑出几只黑马。
    第4浪:第4浪通常比较规范。其深度及运行时间也比较容易预测。在一般情况下,第2浪简单与第4浪复杂总令市场人士始料不及。高价股的碎步与低价股的上窜下跳也确实精彩。由于第5浪高价股很少有精彩的表演,故小幅上落较为正常,而低价股大幅回吐也只是为强劲的第5浪去制造泡沫而打底。
    第5浪:通常是产生泡沫的地方。市场到处呈现出一片繁荣的景象。人们开始透支未来。但是,市场上原来的领头羊现在已退居二线地位。在较大级别的第5浪,我们常常可以听到某些分析师的“豪言壮语”。大级别的第5浪在经济未开始变坏之前,可能就结束了。这时,你甚至会听说水果档的老板娘在股市中赚到了多少钱。
    A浪:市场大众一般都会相信,“A浪”只是正常的调整或反弹而已。有时,个别股票会提前出现大跌,技术上极具杀伤力。但散户仍然无视风险,坚决买入。A浪为接下来的B浪铺底。
    B浪:“B浪是骗人的,是叫人上当的把戏,是多头陷阱,是投机者的天堂,也是散户心态的放纵。”通常,市场大众会认为A浪只是正常的回调,B浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。传统的波浪理论认为,B浪在技术上很少是强劲的。在B浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别,经常可以见到次级股票大幅下跌后的回升乏力,但绩优股却十分抗跌。投资者如果感觉到这个市场不对劲,那么,B浪的可能性就很大了。
     C浪:下跌C浪通常极具破坏性。投资者在这个跌势中,除了抛售套现,别无他法。这个特性,在锯齿型中得到充分体现。
    上述的波浪特性,只是建议性的。并不意味着必然如此,那样的话,则是违反波浪理论的。这个世界除了“1+1=2”之外,再也没有其他所谓“必然”的东西了。波浪特性有时会误导投资者,以至贻误战机。因此,敬请投资者在实际分析工作中,一定要以浪型为准。然而,了解波浪的特性,分析师将会自信得多

    4、伯克希尔哈撒韦公司历年市值

    在巴菲特及其投资伙伴于1962年买进伯克希尔·哈撒韦公司的股票时,股价仅为每股7美元。1969年,沃伦·巴菲特将这家纺织品公司改造为投资公司,并亲自出任董事长和首席执行官。目前,伯克希尔·哈撒韦旗下共有60多家公司,涉足保险、家具、地毯、珠宝、餐馆和公用事业等多个领域。截至去年底,该公司总资产已高达1983亿美元。关于这个公司股票的走势图可以在雅虎财经美国网站上看到 网址 http://finance.yahoo.com/q?s=brka 你说的超过10万元的是伯克希尔·哈撒韦公司的A股 5年前其价格约为71000美元,10年前约为32000美元

    5、近三个月开放式基金排名前50名

    序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
    1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
    2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
    3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
    4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
    5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
    6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
    7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
    8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
    9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
    10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
    11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
    12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
    13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
    14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
    15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
    16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
    17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
    18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
    19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
    20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
    21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
    22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
    23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
    24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
    25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
    26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
    27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
    28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
    29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
    30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
    31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
    32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
    33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
    34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
    35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
    36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
    37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
    38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
    39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
    40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
    41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
    42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
    43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
    44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
    45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
    46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
    47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
    48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
    49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
    50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

    6、002939基金净值怎么查询?

    在该基金的官方网站上就可以进行查询了。

    基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

    净值,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值,实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较,表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司本年度自有资金价值。

    相关推荐